★ Size Chart Hellz Bellz Pants ★
SIZE | WAIST | HIP | LNGTH | INSEAM | BELL SIZE |
---|---|---|---|---|---|
SM | 28 | 32 | 42 | 32 | 32 |
MD | 30 | 34 | 42 | 33 | 33 |
LG | 32 | 36 | 44 | 33 | 34 |
XL | 34 | 36 | 45 | 34 | 34 |
Please note, all measurements are given in inches.
SIZE | WAIST | HIP | LNGTH | INSEAM | BELL SIZE |
---|---|---|---|---|---|
SM | 28 | 32 | 42 | 32 | 32 |
MD | 30 | 34 | 42 | 33 | 33 |
LG | 32 | 36 | 44 | 33 | 34 |
XL | 34 | 36 | 45 | 34 | 34 |
Please note, all measurements are given in inches.